PDF-Download
Hier finden Sie alle Informationen als PDF zum Download.
Ausführung | Artikel-Nr. | |
---|---|---|
Schlauchadapter | 10 auf 6 mm | 8300020832 |
| 6 auf 4 mm | 8300012173 |
Ansatzrohr Luer Lock | 11,4 cm | 3600095605 |
5,5 cm | 8300015882 | |
Rückenkanister * | 2,5 l | 8300001333 |
5 l | 8300001334 |
* Set bestehend aus Rückenkanister, Trichter, Tragegurt, Verschlusskappen mit und ohne Schlauchansatz
Ausführung | Artikel-Nr. | |
---|---|---|
Ansatzrohr | 11 cm | 3600003605* |
| 14 cm | 3600005605* |
Ansatzrohr (gebogen) | 30 cm | 8300041981* |
46 cm | 8300041982* | |
Luer Lock Ansatz (nicht abgebildet) | 3600030619* | |
Ansatzrohr (gebogen) mit Griff | 46 cm | 8300041983* |
Ansatzrohr (gebogen) mit Griff
* Diese Positionen sind nur für HSW DRENCH-MATIC® 10 ml und 23 ml
sowie für HSW ECO-MATIC® Drencher 12,5 ml und 30 ml passend.